Empfang - Campingplatz - Sportiche Einrichtungen - Aqua-Center - Animationen - Lage
Mobilhomes - Bungalows - Tarife - Reservierung

 

Mietpreise 2008 des Campingplatzes Belle-Vue in Valras-Plage

Alle Gebühren und Leistungen inbegriffen, außer Kurtaxe, wahrscheinlich 0,385 Euro pro Person und pro Tag ab 13 Jahre.

Wochenendpreise: Vom 1. April bis 21. Juni oder im September vom 01.09. bis 30.09.

 

PREISE MOBILHOMES

AUFENTHALTSDAUER BAMBI
4 Personen
Confort
MOBILHOME
4 Personen
Confort
MOBILHOME
5 Personen
Confort
MOBILHOME
6 Personen
Confort

MOBILHOME
7 Personen
Confort

MOBILHOME
8 Personen
Confort
1 Tag 35 € 43 € 47 € 63 € 69 € 76 €
2 Tage 62 € 80 € 86 € 102 € 111 € 127 €
3 Tage 91 € 108 € 122 € 141 € 159 € 178 €
Woche 185 € 260 € 281 € 324 € 334 € 355 €

PREISE MOBILHOMES SUPER CONFORT

AUFENTHALTSDAUER

MOBILHOME
4 Personen
Super Confort

MOBILHOME
5 Personen
Super Confort

MOBILHOME
6 Personen
Super Confort
MOBILHOME
8 Personen
Super Confort
1 Tag 47 € 54 € 69 € 81 €
2 Tage 87 € 97 € 112 € 138 €
3 Tage 122 € 136 € 159 € 185 €
Woche 281 € 304 € 334 € 361 €

PREISE BUNGALOWS


AUFENTHALTSDAUER BUNGALOW
4 Personen
BUNGALOW
5 Personen

BUNGALOW
6 Personen

1 Tag 54 € 58 € 70 €
2 Tage 93 € 103 € 118 €
3 Tage 138 € 143 € 159 €
Woche 291 € 303 € 334 €


WOCHENPREISE

Wochenpreis: Vom 21. Juni 2008 bis 1. September 2008.

TERMIN BAMBI
4 Personen
MOBILHOME
4 Personen
MOBILHOME
5 Personen
MOBILHOME
4 Personen
Super Confort

MOBILHOME
5 Personen
Super Confort

Vom 21/06 bis 28/06 273 € 353 € 386 € 386 € 414 €
Vom 28/06 bis 05/07 353 € 437 € 454 € 454 € 491 €
Vom 05/07 bis 12/07 418 € 491 € 541 € 541 € 607 €
Vom 12/07 bis 19/07 418 € 491 € 541 € 541 € 607 €
Vom 19/07 bis 26/07 418 € 491 € 541 € 541 € 607 €
Vom 26/07 bis 02/08 473 € 600 € 647 € 647 € 691 €
Vom 02/08 bis 09/08 473 € 600 € 647 € 647 € 691 €
Vom 09/08 bis 16/08 473 € 600 € 647 € 647 € 691 €
Vom 16/08 bis 23/08 418 € 437 € 454 € 454 € 491 €
Vom 23/08 bis 30/08 273 € 353 € 386 € 386 € 414 €

TERMIN

MOBILHOME
6 Personen

MOBILHOME
6 Personen
Super Confort
MOBILHOME
7 Personen
MOBILHOME
8 Personen

MOBILHOME
8 Personen
Super Confort

Vom 22/06 bis 29/06 419 € 447 € 449 € 489 € 514 €
Vom 29/06 bis 06/07 473 € 506 € 509 € 595 € 626 €
Vom 06/07 bis 13/07 636 € 680 € 683 € 690 € 717 €
Du 13/07 bis 20/07 636 € 680 € 683 € 690 € 717 €
Vom 20/07 bis 27/07 636 € 680 € 683 € 690 € 717 €
Vom 27/07 bis 03/08 700 € 750 € 753 € 767 € 793 €
Vom 03/08 bis 10/08 700 € 750 € 753 € 767 € 793 €
Vom 10/08 bis 17/08 700 € 750 € 753 € 767 € 793 €
Vom 17/08 bis 24/08

473 €

506 € 509 € 595 € 626 €
Vom 24/08 bis 31/08 419 € 447 € 449 € 489 € 514 €

TERMIN BUNGALOW
4 Personen
BUNGALOW
5 Personen
BUNGALOW
6 Personen
Vom 22/06 bis 29/06 402 € 422 € 483 €
Vom 29/06 bis 06/07 495 € 497 € 562 €
Vom 06/07 bis 13/07 573 € 636 € 690 €
Vom 13/07 bis 20/07 573 € 636 € 690 €
Vom 20/07 bis 27/07 573 € 636 € 690 €
Vom 27/07 bis 03/08 650 € 707 € 750 €
Vom 03/08 bis 10/08 650 € 707 € 750 €
Vom 10/08 bis 17/08 650 € 707 € 750 €
Vom 17/08 bis 24/08 495 € 497 € 562 €
Vom 24/08 bis 31/08 402 € 422 € 483 €

Für weitere Informationen über unsere Serviceangebote konsultieren Sie bitte unsere Mietbedingungen.
Reservieren Sie schon heute Ihre Ferienunterkunft auf dem Campingplatz Belle-Vue in Valras-Plage !

info@campinglebellevue.com - English Version - Version Française - Nederlandse Versie